FXスワップ最新比較 2012年2月

最新スワップ一覧

※2012年2月21日時点の各業者のスワップポイント(買Swapと売Swap)です。  →→ 過去のスワップ一覧はこちら

会社名 米ドル/円 ユーロ/円 英ポンド/円 豪ドル/円 NZドル/円 ランド/円 資料請求
口座開設
買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
FXCMジャパン証券 2円 -2円 4円 -4円 12円 -12円 103円 -103円 49円 -49円 14円 -14円
DMM FX 3円 -3円 9円 -9円 12円 -12円 103円 -103円 54円 -54円 11円 -11円
外為オンライン 3円 -8円 -6円 -11円 10円 -15円 96円 -101円 45円 -50円 12円 -17円
外為ジャパン(旧:MJ) 1円 -9円 1円 -15円 9円 -23円 80円 -98円 40円 -56円 10円 -18円
サイバーエージェント 2円 -3円 3円 -4円 11円 -12円 100円 -101円 45円 -46円 12円 -13円
IGマーケッツ証券 1円 -9円 1円 -9円 10円 -20円 99円 -104円 47円 -57円 11円 -21円
FXブロードネット 1円 -8円 2円 -10円 10円 -21円 92円 -97円 40円 -48円 12円 -18円
みんなのFX 1円 -9円 3円 -14円 5円 -16円 97円 -103円 40円 -54円 12円 -15円
セントラル短資FX 1円 -4円 9円 -12円 10円 -15円 96円 -99円 45円 -48円 11円 -16円
マネーパートナーズ 0円 -8円 7円 -17円 10円 -20円 100円 -110円 50円 -60円 13円 -14円
FXプライム 0円 -5円 4円 -9円 9円 -14円 90円 -92円 41円 -43円 7円 -9円
ヒロセ通商 0円 -7円 -5円 -15円 9円 -21円 76円 -95円 36円 -51円 7円 -13円
FXトレードフィナンシャル 2円 -2円 5円 -5円 12円 -12円 105円 -105円 47円 -47円 11円 -11円
GMOクリック証券 2円 -3円 3円 -5円 13円 -15円 95円 -98円 47円 -50円 13円 -15円

※ みんなのFX・FXブロードネットの【ランド/円】は10万通貨単位からのお取引です