FXスワップ最新比較 2012年1月

最新スワップ一覧

※2012年1月25日時点の各業者のスワップポイント(買Swapと売Swap)です。

会社名 米ドル/円 ユーロ/円 英ポンド/円 豪ドル/円 NZドル/円 ランド/円 資料請求
口座開設
買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
フォーランドオンライン 2円 -2円 4円 -4円 12円 -12円 100円 -100円 43円 -43円 14円 -14円
DMM FX 1円 -1円 4円 -4円 5円 -5円 89円 -89円 37円 -37円 11円 -11円
外為オンライン 2円 -7円 3円 -8円 10円 -15円 93円 -98円 40円 -45円 15円 -20円
外為ジャパン(旧:MJ) 1円 -11円 1円 -17円 7円 -21円 82円 -112円 30円 -52円 9円 -16円
サイバーエージェント 1円 -2円 2円 -3円 10円 -11円 95円 -96円 38円 -39円 13円 -14円
IGマーケッツ証券 2円 -8円 3円 -7円 6円 -16円 93円 -98円 46円 -60円 11円 -21円
FXブロードネット 2円 -8円 2円 -10円 13円 -24円 92円 -97円 37円 -45円 14円 -20円
みんなのFX 1円 -6円 0円 -15円 8円 -20円 90円 -100円 32円 -45円 12円 -15円
セントラル短資FX 1円 -4円 0円 -3円 8円 -13円 93円 -94円 36円 -39円 13円 -18円
マネーパートナーズ 1円 -5円 0円 -10円 8円 -13円 85円 -93円 33円 -38円 14円 -15円
FXプライム 0円 -5円 1円 -6円 5円 -10円 87円 -89円 35円 -37円 7円 -9円
ヒロセ通商 0円 -7円 -2円 -6円 5円 -18円 76円 -95円 30円 -44円 8円 -14円
GMOクリック証券 1円 -3円 1円 -4円 8円 -11円 90円 -94円 37円 -41円 13円 -17円

※ みんなのFX・FXブロードネットの【ランド/円】は10万通貨単位からのお取引です